Plate Heat Exchanger - A
| “A” SERIES | “M” SERIES | “P” SERIES | “C” SERIES | “T” SERIES | “H” SERIES | “JW” SERIES |
| A 10 | M 10 B | P 12/122 | CLIP 10 | T 200 | H 10 | JWP 26 |
| A 10B | M 10 BW | P 12/ 124 | CLIP 3 | T 20 B | H 7 | JWP 36 |
| A 15 | M 10 BD | P 13 | CLIP 6 | T 20 BW | ||
| A15 B | M 10 M | P 132 | CLIP 8 | T20 M | ||
| A 20 | M 15 B | P 135 | T 20 MW | |||
| A 20 B | M 15 F | P 14 | T 20 P | |||
| A 3 | M 15 M | P 14 / L1 | TL 10 B | |||
| A 35 | M 20 M | P 145 | TL 6 B | |||
| AK 20 | M 20 MW | P 15 | TS 20 M | |||
| AM 10 | M 3 | P 16 | TS 6 M | |||
| AM 20 | M 30 | P 17 | ||||
| AM 20 B | M 30 D | P 2 | ||||
| AM 20DW | M 3 X | P 20 | ||||
| AM 20 N | MA 30 M | P 225 | ||||
| AM 20 S | MA 30 S | P 25 | ||||
| AM 20 W | M 6 | P 252 | ||||
| AX 30 | M 6 M | P 26 | ||||
| AX 30 B | M 6 MD | P 30 | ||||
| M 6 MW | P31 | |||||
| MK 15 BW | P 32 | |||||
| MS 10 | P 36 | |||||
| MS 6 | P 41 | |||||
| MX 25 B | P 45 | |||||
| MX 25 M | P 5/1 | |||||
| P 5/2 | ||||||
| PAR 01 | ||||||
| PAR 22 |
